Leveringsprogramma PE RC drukbuizen voor afvalwater SDR 17
Kunststof soort | d (mm) | e (mm) | Gewicht (kg/m) | Lengte (m) |
---|---|---|---|---|
PE 100 zwart | 32 | 2.0 | 0.198 | 12 |
PE 100 zwart | 40 | 2.4 | 0.299 | 12 |
PE 100 zwart | 50 | 3.0 | 0.458 | 12 |
PE 100 zwart | 63 | 3.8 | 0.728 | 12 |
PE 100 zwart | 75 | 4.5 | 1.030 | 12 |
PE 100 zwart | 90 | 5.4 | 1.470 | 12 |
PE 100 zwart | 110 | 6.6 | 2.190 | 12 |
PE 100 zwart | 125 | 7.4 | 2.790 | 12 |
PE 100 zwart | 140 | 8.3 | 3.500 | 12 |
PE 100 zwart | 160 | 9.5 | 4.570 | 12 |
PE 100 zwart | 180 | 10.7 | 5.770 | 12 |
PE 100 zwart | 200 | 11.9 | 7.120 | 12 |
PE 100 zwart | 225 | 13.4 | 9.030 | 12 |
PE 100 zwart | 250 | 14.8 | 11.100 | 12 |
PE 100 zwart | 280 | 16.6 | 13.900 | 12 |
PE 100 zwart | 315 | 18.7 | 17.600 | 12 |
PE 100 zwart | 355 | 21.1 | 22.400 | 12 |
PE 100 zwart | 400 | 23.7 | 28.300 | 12 |
PE 100 zwart | 450 | 26.7 | 35.800 | 12 |
PE 100 zwart | 500 | 29.7 | 44.200 | 12 |
PE 100 zwart | 560 | 33.2 | 55.400 | 12 |
PE 100 zwart | 630 | 37.4 | 70.200 | 12 |
Meer weten?
Neem dan contact op met onze customer service. Wij helpen u graag!